Mem Limit: 27.23 GB
Physical Mem From Perf: 2.11 GB
___ Begin jemalloc statistics ___
Version: "5.3.0-0-g54eaed1d8b56b1aa528be3bdd1877e59c56fa90c"
Build-time option settings
config.cache_oblivious: true
config.debug: false
config.fill: true
config.lazy_lock: false
config.malloc_conf: ""
config.opt_safety_checks: false
config.prof: true
config.prof_libgcc: true
config.prof_libunwind: false
config.stats: true
config.utrace: false
config.xmalloc: false
Run-time option settings
opt.abort: false
opt.abort_conf: false
opt.cache_oblivious: true
opt.confirm_conf: false
opt.retain: true
opt.dss: "secondary"
opt.narenas: 16
opt.percpu_arena: "percpu"
opt.oversize_threshold: 0
opt.hpa: false
opt.hpa_slab_max_alloc: 65536
opt.hpa_hugification_threshold: 1992294
opt.hpa_hugify_delay_ms: 10000
opt.hpa_min_purge_interval_ms: 5000
opt.hpa_dirty_mult: "0.25"
opt.hpa_sec_nshards: 4
opt.hpa_sec_max_alloc: 32768
opt.hpa_sec_max_bytes: 262144
opt.hpa_sec_bytes_after_flush: 131072
opt.hpa_sec_batch_fill_extra: 0
opt.metadata_thp: "auto"
opt.mutex_max_spin: 600
opt.background_thread: true (background_thread: true)
opt.dirty_decay_ms: 15000 (arenas.dirty_decay_ms: 15000)
opt.muzzy_decay_ms: 15000 (arenas.muzzy_decay_ms: 15000)
opt.lg_extent_max_active_fit: 6
opt.junk: "false"
opt.zero: false
opt.tcache: true
opt.tcache_max: 32768
opt.tcache_nslots_small_min: 20
opt.tcache_nslots_small_max: 200
opt.tcache_nslots_large: 20
opt.lg_tcache_nslots_mul: 1
opt.tcache_gc_incr_bytes: 65536
opt.tcache_gc_delay_bytes: 0
opt.lg_tcache_flush_small_div: 1
opt.lg_tcache_flush_large_div: 1
opt.thp: "default"
opt.prof: false
opt.prof_prefix: ""
opt.prof_active: true (prof.active: false)
opt.prof_thread_active_init: true (prof.thread_active_init: false)
opt.lg_prof_sample: 19 (prof.lg_sample: 0)
opt.prof_accum: false
opt.lg_prof_interval: 32
opt.prof_gdump: false
opt.prof_final: false
opt.prof_leak: false
opt.prof_leak_error: false
opt.stats_print: false
opt.stats_print_opts: ""
opt.stats_print: false
opt.stats_print_opts: ""
opt.stats_interval: -1
opt.stats_interval_opts: ""
opt.zero_realloc: "free"
Profiling settings
prof.thread_active_init: false
prof.active: false
prof.gdump: false
prof.interval: 0
prof.lg_sample: 0
Arenas: 16
Quantum size: 16
Page size: 4096
Maximum thread-cached size class: 32768
Number of bin size classes: 36
Number of thread-cache bin size classes: 41
Number of large size classes: 196
Allocated: 1628130648, active: 1890177024, metadata: 240942912 (n_thp 102), resident: 2077097984, mapped: 2169896960, retained: 16185950208
Count of realloc(non-null-ptr, 0) calls: 0
Background threads: 4, num_runs: 9455932, run_interval: 11361087391 ns
n_lock_ops (#/sec) n_waiting (#/sec) n_spin_acq (#/sec) n_owner_switch (#/sec) total_wait_ns (#/sec) max_wait_ns max_n_thds
background_thread 15749 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
max_per_bg_thd 8186841 0 0 0 0 0 3085516 0 0 0 0 0
ctl 17257351 0 6 0 5 0 7465 0 4000085 0 1000022 1
prof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prof_thds_data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prof_dump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prof_recent_alloc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prof_recent_dump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prof_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merged arenas stats:
assigned threads: 1912
uptime: 26857647832477986
dss allocation precedence: "N/A"
decaying: time npages sweeps madvises purged
dirty: N/A 195 19239245 145912181 3168313981
muzzy: N/A 0 8983218 70332041 1897252765
allocated nmalloc (#/sec) ndalloc (#/sec) nrequests (#/sec) nfill (#/sec) nflush (#/sec)
small: 608611672 50541029380 1881 50538809265 1881 309504133669 11523 3213406661 119 1049547678 39
large: 1019518976 917249512 34 917234738 34 1490418855 55 917249512 34 221496807 8
total: 1628130648 51458278892 1915 51456044003 1915 310994552524 11579 4130656173 153 1271044485 47
active: 1890177024
mapped: 2169896960
retained: 16185950208
base: 186056512
internal: 54886400
metadata_thp: 102
tcache_bytes: 533277344
tcache_stashed_bytes: 0
resident: 2077097984
abandoned_vm: 0
extent_avail: 752929
n_lock_ops (#/sec) n_waiting (#/sec) n_spin_acq (#/sec) n_owner_switch (#/sec) total_wait_ns (#/sec) max_wait_ns max_n_thds
large 125808 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
extent_avail 1016105493 37 3 0 2384 0 39730049 1 13000179 0 11000163 1
extents_dirty 3158762476 117 6715 0 822093 0 83611190 3 1116020519 41 25999867 4
extents_muzzy 535441353 19 0 0 4482 0 16400416 0 0 0 0 0
extents_retained 484664582 18 2 0 46027 0 32606023 1 0 0 0 1
decay_dirty 287012156 10 0 0 71 0 31339590 1 0 0 0 0
decay_muzzy 276755529 10 0 0 37 0 31301423 1 0 0 0 0
base 1131244 0 0 0 0 0 15501 0 0 0 0 0
tcache_list 75018916 2 211 0 238192 0 73272100 2 30000462 1 3000046 2
hpa_shard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hpa_shard_grow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hpa_sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bins: size ind allocated nmalloc (#/sec) ndalloc (#/sec) nrequests (#/sec) nshards curregs curslabs nonfull_slabs regs pgs util nfills (#/sec) nflushes (#/sec) nslabs nreslabs (#/sec) n_lock_ops (#/sec) n_waiting (#/sec) n_spin_acq (#/sec) n_owner_switch (#/sec) total_wait_ns (#/sec) max_wait_ns max_n_thds
8 0 501800 5573219790 207 5573157065 207 15844087314 589 1 62725 197 169 512 1 0.621 117847139 4 60409274 2 4435589 96010151 3 377010696 14 17 0 72087 0 102847786 3 1000021 0 1000021 1
16 1 3614928 2062661251 76 2062435318 76 22289963201 829 1 225933 1353 826 256 1 0.652 215897077 8 32615844 1 1147240 84949774 3 367459135 13 30 0 77333 0 111240034 4 6000011 0 2000031 4
32 2 15511040 14113076504 525 14112591784 525 86420723783 3217 1 484720 7212 4425 128 1 0.525 675534886 25 146464982 5 12087646 1040019495 38 1294299811 48 658 0 548159 0 155978215 5 20000309 0 3000064 4
48 3 11419824 9215908868 343 9215670955 343 28848696143 1074 1 237913 1590 1191 256 3 0.584 302378554 11 98248988 3 547774 495701274 18 645059771 24 97 0 561734 0 112712837 4 26000415 0 6000056 3
64 4 11798848 5383339191 200 5383154834 200 43560278415 1621 1 184357 6196 4954 64 1 0.464 205772773 7 90817020 3 1389290 947409593 35 685369264 25 300 0 398818 0 142336817 5 19000313 0 3000064 3
80 5 7721200 3697143497 137 3697046982 137 13879498856 516 1 96515 563 448 256 5 0.669 79356479 2 48383248 1 106659 118454581 4 257485716 9 26 0 19157 0 82826769 3 1000021 0 1000021 1
96 6 3677760 1287718690 47 1287680380 47 13464565943 501 1 38310 492 332 128 3 0.608 598466129 22 18672980 0 3349078 34057053 1 671024892 24 0 0 3446 0 52816550 1 0 0 0 0
112 7 22086400 1534384556 57 1534187356 57 5830808985 217 1 197200 1323 993 256 7 0.582 35526206 1 21339578 0 783701 133324205 4 165931981 6 9 0 31269 0 93638073 3 2000044 0 1000022 1
128 8 7403776 935770589 34 935712747 34 3109931940 115 1 57842 3138 2059 32 1 0.576 53764178 2 39721245 1 2425432 236577432 8 221750595 8 18 0 48665 0 94606017 3 7000127 0 3000064 4
160 9 15696480 711863115 26 711765012 26 2465240118 91 1 98103 1967 1475 128 5 0.389 171516036 6 16117611 0 342614 126423457 4 305966955 11 39 0 67502 0 90371467 3 1000021 0 1000021 1
192 10 33374592 520032311 19 519858485 19 925523590 34 1 173826 3547 956 64 3 0.765 59008665 2 13382566 0 4703083 28519478 1 126119377 4 1 0 2107 0 52062873 1 0 0 0 1
224 11 17966368 329432943 12 329352736 12 781070756 29 1 80207 1596 1178 128 7 0.392 18938042 0 9791711 0 347537 26000389 0 81144345 3 7 0 7455 0 55922613 2 3000058 0 2000042 1
256 12 6733312 214712296 7 214685994 7 14418792449 536 1 26302 2086 940 16 1 0.788 17580701 0 16307535 0 192708 138931485 5 111224013 4 9 0 18326 0 73833541 2 0 0 0 1
320 13 13764800 146676842 5 146633827 5 15956844956 594 1 43015 900 564 64 5 0.746 12610400 0 5317277 0 155385 35418348 1 71760038 2 2 0 2856 0 57807232 2 0 0 0 1
384 14 10271232 705274317 26 705247569 26 7338709732 273 1 26748 1293 913 32 3 0.646 49618181 1 29432661 1 7145776 63643526 2 140352237 5 8 0 6758 0 57951336 2 0 0 0 1
448 15 17999744 510823733 19 510783555 19 8396666036 312 1 40178 1005 859 64 7 0.624 18387975 0 15444728 0 655625 90874800 3 127330092 4 9 0 40610 0 87006021 3 4000084 0 3000063 1
512 16 5867520 158889211 5 158877751 5 1024684739 38 1 11460 2490 1686 8 1 0.575 22000404 0 23293847 0 666814 108763136 4 120860662 4 10 0 26743 0 79744877 2 13000278 0 5000107 3
640 17 8797440 65462737 2 65448991 2 2962727727 110 1 13746 576 300 32 5 0.745 15099839 0 15753914 0 111460 19869140 0 82872155 3 2 0 1705 0 56439440 2 0 0 0 1
768 18 8542464 533773503 19 533762380 19 870052276 32 1 11123 935 623 16 3 0.743 41550911 1 37453421 1 12084573 110030575 4 160871901 5 9 0 5942 0 68649021 2 2000037 0 1000022 1
896 19 7099904 20249522 0 20241598 0 88268384 3 1 7924 309 183 32 7 0.801 2886847 0 4594138 0 34670 8966782 0 52596906 1 1 0 870 0 48748442 1 0 0 0 1
1024 20 10670080 51388736 1 51378316 1 449866982 16 1 10420 2836 530 4 1 0.918 9584241 0 10117515 0 203047 44498159 1 62950825 2 2 0 934 0 46624710 1 0 0 0 1
1280 21 13578240 315448657 11 315438049 11 443141450 16 1 10608 953 525 16 5 0.695 28448454 1 23356927 0 12108785 37086244 1 113739514 4 4 0 3177 0 55304579 2 0 0 0 1
1536 22 12820992 1641769496 61 1641761149 61 2956916073 110 1 8347 1262 514 8 3 0.826 349798691 13 168915223 6 164452110 131085575 4 807989144 30 29 0 132931 0 115763305 4 1000015 0 1000015 2
1792 23 12855808 117210589 4 117203415 4 168959296 6 1 7174 567 251 16 7 0.790 8980850 0 10075062 0 42733 66062793 2 122468731 4 8 0 25009 0 83393756 3 0 0 0 1
2048 24 10866688 303821567 11 303816261 11 429591125 15 1 5306 2831 345 2 1 0.937 35529494 1 33761834 1 102071486 112045869 4 287876544 10 15 0 52102 0 86093041 3 1000021 0 1000021 1
2560 25 23731200 17167089 0 17157819 0 32670967 1 1 9270 1525 751 8 5 0.759 2528823 0 4460441 0 69934 13031097 0 54111060 2 2 0 1539 0 51749478 1 2000042 0 2000042 1
3072 26 23439360 80544432 2 80536802 2 14443606143 537 1 7630 2106 435 4 3 0.905 9019218 0 9861581 0 2383937 61316691 2 70978751 2 4 0 2195 0 52677374 1 21000195 0 16000149 2
3584 27 9504768 1540010 0 1537358 0 4875727 0 1 2652 378 127 8 7 0.876 663974 0 824023 0 8551 931086 0 39932443 1 0 0 194 0 38950664 1 0 0 0 0
4096 28 69296128 246616561 9 246599643 9 1048245282 39 1 16918 16918 0 1 1 1 42804541 1 30401359 1 246616561 0 0 365004566 13 7 0 9223 0 49678164 1 9000192 0 3000064 2
5120 29 21463040 16087060 0 16082868 0 215622334 8 1 4192 1388 618 4 5 0.755 4262083 0 4738516 0 779205 10715802 0 50803983 1 0 0 342 0 43856796 1 0 0 0 0
6144 30 26640384 20758972 0 20754636 0 220740022 8 1 4336 2240 138 2 3 0.967 3806503 0 4273922 0 3078506 15488975 0 52034489 1 0 0 154 0 42701171 1 0 0 0 0
7168 31 5168128 1675493 0 1674772 0 3835545 0 1 721 210 58 4 7 0.858 597196 0 1074656 0 34641 1318475 0 40100514 1 1 0 82 0 39169873 1 3000046 0 3000046 1
8192 32 65363968 2656820 0 2648841 0 583614826 21 1 7979 7979 0 1 2 1 1521760 0 1517819 0 2656820 0 0 44058431 1 3 0 192 0 39292387 1 19999899 0 9999949 3
10240 33 42065920 1857681 0 1853573 0 17873887 0 1 4108 2242 367 2 5 0.916 659715 0 1060007 0 208141 1591159 0 40456981 1 0 0 147 0 39358885 1 0 0 0 0
12288 34 10653696 1597833 0 1596966 0 4276329 0 1 867 867 0 1 3 1 1194590 0 1230629 0 1597833 0 0 42264654 1 0 0 1153 0 39060565 1 0 0 0 0
14336 35 20643840 474918 0 473478 0 3162338 0 1 1440 756 64 2 7 0.952 265106 0 315596 0 89315 305432 0 38391200 1 0 0 41 0 37779142 1 0 0 0 0
large: size ind allocated nmalloc (#/sec) ndalloc (#/sec) nrequests (#/sec) curlextents
16384 36 37126144 200765182 7 200762916 7 621990021 23 2266
20480 37 43909120 1160545 0 1158401 0 2017863 0 2144
24576 38 36593664 945842 0 944353 0 1761774 0 1489
28672 39 79306752 24675036 0 24672270 0 40359823 1 2766
32768 40 76775424 10700701 0 10698358 0 145287168 5 2343
40960 41 66969600 587415973 21 587414338 21 587415973 21 1635
49152 42 688128 1179007 0 1178993 0 1179007 0 14
57344 43 28672000 191927 0 191427 0 191927 0 500
65536 44 37289984 42284529 1 42283960 1 42284529 1 569
81920 45 60784640 12485210 0 12484468 0 12485210 0 742
98304 46 5111808 1429006 0 1428954 0 1429006 0 52
114688 47 1032192 488727 0 488718 0 488727 0 9
131072 48 2883584 2969360 0 2969338 0 2969360 0 22
163840 49 1802240 161314 0 161303 0 161314 0 11
196608 50 4521984 395544 0 395521 0 395544 0 23
229376 51 229376 57858 0 57857 0 57858 0 1
262144 52 2359296 7028882 0 7028873 0 7028882 0 9
327680 53 11141120 155089 0 155055 0 155089 0 34
393216 54 18087936 2886955 0 2886909 0 2886955 0 46
458752 55 0 106455 0 106455 0 106455 0 0
524288 56 4718592 131330 0 131321 0 131330 0 9
655360 57 16384000 31791 0 31766 0 31791 0 25
786432 58 6291456 74826 0 74818 0 74826 0 8
917504 59 11010048 64060 0 64048 0 64060 0 12
1048576 60 31457280 18180530 0 18180500 0 18180530 0 30
1310720 61 0 261035 0 261035 0 261035 0 0
1572864 62 11010048 14594 0 14587 0 14594 0 7
1835008 63 1835008 2441 0 2440 0 2441 0 1
2097152 64 0 161938 0 161938 0 161938 0 0
2621440 65 0 6996 0 6996 0 6996 0 0
3145728 66 0 14976 0 14976 0 14976 0 0
3670016 67 0 43326 0 43326 0 43326 0 0
4194304 68 0 171615 0 171615 0 171615 0 0
5242880 69 0 163012 0 163012 0 163012 0 0
6291456 70 0 3072 0 3072 0 3072 0 0
7340032 71 0 4401 0 4401 0 4401 0 0
8388608 72 25165824 8970 0 8967 0 8970 0 3
10485760 73 10485760 347123 0 347122 0 347123 0 1
12582912 74 0 643 0 643 0 643 0 0
14680064 75 0 475 0 475 0 475 0 0
16777216 76 0 78441 0 78441 0 78441 0 0
20971520 77 0 299 0 299 0 299 0 0
25165824 78 0 68 0 68 0 68 0 0
29360128 79 0 55 0 55 0 55 0 0
33554432 80 0 167 0 167 0 167 0 0
41943040 81 0 35 0 35 0 35 0 0
50331648 82 0 3 0 3 0 3 0 0
---
67108864 84 0 46 0 46 0 46 0 0
---
100663296 86 100663296 1 0 0 0 1 0 1
117440512 87 117440512 1 0 0 0 1 0 1
134217728 88 0 69 0 69 0 69 0 0
167772160 89 167772160 1 0 0 0 1 0 1
---
268435456 92 0 30 0 30 0 30 0 0
---
extents: size ind ndirty dirty nmuzzy muzzy nretained retained ntotal total
4096 0 0 0 0 0 8586 35168256 8586 35168256
8192 1 0 0 0 0 4580 37519360 4580 37519360
12288 2 0 0 0 0 3034 37281792 3034 37281792
16384 3 0 0 0 0 2080 34078720 2080 34078720
20480 4 0 0 0 0 1601 32788480 1601 32788480
24576 5 0 0 0 0 1256 30867456 1256 30867456
28672 6 0 0 0 0 1045 29962240 1045 29962240
32768 7 0 0 0 0 367 12025856 367 12025856
40960 8 2 73728 0 0 656 25210880 658 25284608
49152 9 4 180224 0 0 542 25329664 546 25509888
57344 10 0 0 0 0 398 21979136 398 21979136
65536 11 0 0 0 0 374 23703552 374 23703552
81920 12 4 278528 0 0 482 35999744 486 36278272
98304 13 0 0 0 0 321 29523968 321 29523968
114688 14 0 0 0 0 276 29966336 276 29966336
131072 15 0 0 0 0 220 27365376 220 27365376
163840 16 0 0 0 0 351 51789824 351 51789824
196608 17 0 0 0 0 227 41242624 227 41242624
229376 18 0 0 0 0 197 42283008 197 42283008
262144 19 0 0 0 0 153 37826560 153 37826560
327680 20 1 266240 0 0 197 57720832 198 57987072
393216 21 0 0 0 0 140 50294784 140 50294784
458752 22 0 0 0 0 110 47099904 110 47099904
524288 23 0 0 0 0 103 50462720 103 50462720
655360 24 0 0 0 0 93 54960128 93 54960128
786432 25 0 0 0 0 69 49401856 69 49401856
917504 26 0 0 0 0 56 47693824 56 47693824
1048576 27 0 0 0 0 42 41119744 42 41119744
1310720 28 0 0 0 0 42 49217536 42 49217536
1572864 29 0 0 0 0 27 38641664 27 38641664
1835008 30 0 0 0 0 19 33128448 19 33128448
2097152 31 0 0 0 0 15 29794304 15 29794304
2621440 32 0 0 0 0 23 54132736 23 54132736
3145728 33 0 0 0 0 18 50532352 18 50532352
3670016 34 0 0 0 0 14 46538752 14 46538752
4194304 35 0 0 0 0 8 31416320 8 31416320
5242880 36 0 0 0 0 10 48713728 10 48713728
6291456 37 0 0 0 0 16 89780224 16 89780224
7340032 38 0 0 0 0 6 40751104 6 40751104
8388608 39 0 0 0 0 6 46174208 6 46174208
10485760 40 0 0 0 0 10 91557888 10 91557888
12582912 41 0 0 0 0 13 143818752 13 143818752
14680064 42 0 0 0 0 8 109236224 8 109236224
16777216 43 0 0 0 0 12 192671744 12 192671744
20971520 44 0 0 0 0 15 289902592 15 289902592
25165824 45 0 0 0 0 5 115679232 5 115679232
29360128 46 0 0 0 0 7 203599872 7 203599872
33554432 47 0 0 0 0 11 362741760 11 362741760
41943040 48 0 0 0 0 13 520286208 13 520286208
50331648 49 0 0 0 0 10 483782656 10 483782656
58720256 50 0 0 0 0 13 747806720 13 747806720
67108864 51 0 0 0 0 10 664264704 10 664264704
83886080 52 0 0 0 0 9 752173056 9 752173056
100663296 53 0 0 0 0 12 1184481280 12 1184481280
117440512 54 0 0 0 0 3 342564864 3 342564864
---
167772160 56 0 0 0 0 10 1671008256 10 1671008256
201326592 57 0 0 0 0 3 603979776 3 603979776
234881024 58 0 0 0 0 2 469762048 2 469762048
268435456 59 0 0 0 0 1 268435456 1 268435456
335544320 60 0 0 0 0 11 3690987520 11 3690987520
402653184 61 0 0 0 0 3 1207959552 3 1207959552
469762048 62 0 0 0 0 1 469762048 1 469762048
---
Bytes in small extent cache: 0
HPA shard stats:
Purge passes: 0 (0 / sec)
Purges: 0 (0 / sec)
Hugeifies: 0 (0 / sec)
Dehugifies: 0 (0 / sec)
In full slabs:
npageslabs: 0 huge, 0 nonhuge
nactive: 0 huge, 0 nonhuge
ndirty: 0 huge, 0 nonhuge
nretained: 0 huge, 0 nonhuge
In empty slabs:
npageslabs: 0 huge, 0 nonhuge
nactive: 0 huge, 0 nonhuge
ndirty: 0 huge, 0 nonhuge
nretained: 0 huge, 0 nonhuge
size ind npageslabs_huge nactive_huge ndirty_huge npageslabs_nonhuge nactive_nonhuge ndirty_nonhuge nretained_nonhuge
---
--- End jemalloc statistics ---